模块名称 | 参数内容(可增减) |
登录模块 | 用户名,密码,登录时间,登录IP地址,登录状态 |
组织管理 | 组织编码,组织名称,父组织编码,组织,级,组织地址,联系电话,负责人姓名,负责人电话,备注信息 |
人员管理 | 人员编号,姓名,性别,联系电话,出生日期,身份证号码,学历,职务,所属组织,备注信息 |
项目管理 | 项目编号,项目名称,业主单位,施工单位,工程地址,工程类型,工程状态,负责人姓名,负责人电话,备注信息 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,合同类型,签订时间,签订地点,合同金额,合同期限,合同状态,备注信息 |
材料管理 | 材料编号,材料名称,材质,规格,单位,单价,数量,总价,供应商,备注信息 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,型号,制造商,购置日期,所属项目,归还日期,当前状态,备注信息 |
安全管理 | 安全编号,安全事项,检查时间,检查人,检查结果,对应项目,备注信息 |
质量管理 | 质量编号,质量事项,检查时间,检查人,检查结果,对应项目,备注信息 |
进度管理 | 进度编号,进度事项,完成时间,负责人,完成进度,对应项目,备注信息 |
考勤管理 | 考勤编号,姓名,考勤时间,考勤状态,考勤地点,备注信息 |
巡检管理 | 巡检编号,巡检时间,巡检人,巡检内容,对应项目,备注信息 |
监理管理 | 监理编号,监理名称,监理时间,监理人,监理内容,对应项目,备注信息 |
成本管理 | 成本编号,成本类型,成本金额,成本时间,对应项目,备注信息 |
报表管理 | 报表名称,报表日期,报表类型,报表内容,报表状态,备注信息 |
日志管理 | 日志编号,操作人,操作时间,操作类型,操作内容,备注信息 |
通知管理 | 通知编号,通知标题,通知内容,通知人,通知时间,通知状态,备注信息 |
审批管理 | 审批编号,审批类型,审批人,审批时间,审批状态,审批结果,备注信息 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,地址,客户类型,备注信息 |
营销管理 | 销售编号,销售人员,销售时间,销售金额,销售产品,客户名称,备注信息 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |